Cuentakilómetros: el contador del avance de nuevos carriles bici de Málaga
El Cuentakilómetros es una herramienta creada por Ruedas Redondas para que cualquier persona pueda seguir el progreso de los proyectos de carril bici prometidos por el Ayuntamiento.
En la campaña electoral de las elecciones municipales de 2023, el alcalde prometió llegar a los 90km de carriles bici a lo largo de la legislatura. Eso suponía construir 45km en la legislatura 2023-2027. ¿Cuánto de esa promesa ha sido cumplida?
Conoce en tiempo real el avance (o la falta de él) de los proyectos de carriles bici anunciados y descubre cuánto queda hasta completar las promesas.
En Málaga se prometió construir 45 kilómetros de carril bici en la legislatura 2023-2027. ¿Cuántos de ellos son ya una realidad?
Porque sabemos que una promesa no es suficiente. Queremos hechos. Y queremos kilómetros de carriles bici conectados que recorran la ciudad.
Con nuestro mapa interactivo de Google Maps y una barra de progreso actualizada, podrás comprobar cuántos kilómetros de carril bici han sido prometidos, cuáles están en marcha y cuántos se han completado hasta la fecha.
CuentaKilómetros
Carriles construidos en la legislatura 2023-2027
De los 45km de carril bici prometidos en campaña electoral, estos son los que a dia de hoy se han construido (te damos más detalles más abajo):
porcentaje de kilómetros completados hasta la fecha de los prometidos
| Tramo de Carril Bici | Longitud | Licitado | Adjudicado | % Ejecución | Kilómetros operativos | Administración responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectorado UMA - Ayuntamiento - Malagueta | 1,0Km | Anterior legislatura | Anterior legislatura | 100% | 1,0Km | Ayuntamiento |
| Héroe de Sostoa | 1,2Km | Anterior legislatura | Anterior legislatura | 100% | 1,2Km | Ayuntamiento |
| Callejones del Perchel | 0,4Km | Anterior legislatura | 30/11/2023 | 100% | 0,4Km | Junta de Andalucía |
| PTA - El Cónsul | 2,4Km | 22/09/2023 | 26/12/2023 | 90% | 2,2Km | Junta de Andalucía |
| Ortega y Gasset (DGT - Intelhorce) | 2,6Km | 25/04/2024 | 2/10/2024 | 100% | 2,6Km | Ayuntamiento |
| Av. Velázquez (Av. Juan XXIII - Martín Carpena) | 3,0Km | 31/05/2024 | 30/10/2024 | 100% | 3,0Km | Ayuntamiento |
| Ortega y Gasset (Av. Juan XXIII - DGT) | 2,0Km | 31/05/2024 | 11/10/2024 | 100% | 2,0Km | Ayuntamiento |
| Av. María Zambrano - (Universidad - DGT) | 1,2Km | 21/06/2024 | 28/10/2024 | 100% | 1,2Km | Ayuntamiento |
| TOTAL | 13,8Km | 13,6Km |
Es importante señalar que estos carriles que estamos contabilizando incluyen también los construidos por la Junta de Andalucía y los que ya estaban iniciados al inicio de la legislatura.
Es cierto que algunos otros están actualmente en ejecución. Sin embargo, incluyendo bajo el epígrafe de carriles licitados todos los siguientes:
- Los construidos por el ayuntamiento en esta legislatura
- Los iniciados en la anterior legislatura
- Los licitados en la anterior legislatura
- Los construidos por otras instituciones
- Los que están actualmente en ejecución pero no terminados
- Aquellos cuya construcción ya esté licitada
Agrupando todos esos tramos, la cantidad total de kilómetros aún dista mucho de los 45km prometidos. Sigue su evolución en la siguiente barra de progreso:
porcentaje de kilómetros licitados hasta la fecha de los prometidos
Carriles previstos aún no licitados
Por último, el ayuntamiento ha anunciado la construcción de algunos tramos adicionales, pero de los que aun no se conoce la fecha en que saldrá a concurso las obras, por lo que no podemos saber si se podrán ejecutar en esta legislatura. Son estos que se muestran a continuación y que, conforme vayan licitándose sus obras, pasaremos a nuestro cuentakilómetos más arriba.
| Tramo de Carril Bici | Longitud | Licitado | Adjudicado | % Ejecución | Kilómetros operativos | Administración responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás de Echeverría (Huelin, Lote 3) | 0,4km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Eje Avda. Lope de Vega - Avda. Carlos de Haya | 1,4km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| C/. Juan Francés Bosca | 0,7km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Avda. Valle-Inclán | 3,2km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Eje calle Ciprés - Parque del Norte | 0,8km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Eje C/. Huerto de los Claveles - Avda. Jorge Silvela | 0,7km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Eje C/. Cristobalina Fernández - C/. Adonis | 1,6km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Ctra. Azucarera-Intelhorce | 0,55km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Eje Avda. Europa - C/. Hermanos Lumière - C/. Herman Hesse | 1,9km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| Eje Avda. Leo Delibes - C/. Horacio Quiroga | 0,8km | no licitado | no adjudicado | 0% | 0km | Ayuntamiento |
| TOTAL | 12,05Km | 0km |



