Progreso de la construcción:
Km. construidos
90%
| Cronología | Licitación | Inicio Obras | Inauguración |
| 22/9/2023 | 10/2024 | ||
| Plazo de ejecución | 12 meses (según licitación) | ||
| Presupuesto | 1.345.563,26€ (IVA Incl.) | ||
| Adjudicatarios | Construcciones Pérez Jiménez y Cuerva Energía por 1.210.468,71€ (IVA incl.) el 26/12/2023 | ||
| Descripción | Unirá Centro de Transportes de Mercancías, Parque Industrial Trevénez y Los Asperones, Pilar del Prado y Campanillas | ||
| Comentarios | La conexión con la ampliación del Campus Universitario o la barriada de Soliva no está hecha. Por el otro lado, el carril muere en la rotonda de Famadesa, por lo que constituye un tramo de carril desconectado de la red. Cerca del final, el carril cruza la carretera en un paso muy peligroso con mala visibilidad. | ||
| Estado actual | En construcción. Abierto hasta la rotonda de Famadesa | ||
| Documentación oficial del proyecto | Expediente JA Proyecto |
||
| Referencias en prensa |
(19/04/2022) La Opinión de Málaga |
||